RAPOR KARAKTER
7 KEBIASAAN ANAK INDONESIA HEBAT
| Nama | : | - |
| NIS/NISN | : | - |
| Nama Satuan Pendidikan | : | - |
| Periode | : | - |
RAPOR KARAKTER
7 KEBIASAAN ANAK INDONESIA HEBAT
| Nama | : | - |
| NIS/NISN | : | - |
| Agama | : | - |
| Kelas | : | - |
| Periode | : | - |
| Tahun Ajaran | : | 2025/2026 |
PARTISIPASI PENGISIAN JURNAL
█ = Banyak hari tidak mengisi Jurnal
Jika partisipasi pengisian kurang dari 70% maka nilai kebiasaan pada bulan tersebut tidak muncul
TANGGAPAN ORANG TUA / WALI
Mengetahui
Orang Tua/Wali
.............................................
Hulu Sungai Tengah, ...............
Guru Wali
Nama Guru Wali
NIP ........................
KRITERIA IMPLEMENTASI 7 KEBIASAAN ANAK INDONESIA HEBAT
7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat |
4 |
2,66 - 3,99 |
1,34 - 2,66 |
0 - 1,33 |
| Bangun Pagi | Sudah terbiasa bangun pagi | Mulai terbiasa bangun pagi namun belum konsisten | Mulai menunjukkan kebiasaan bangun pagi namun perlu ditingkatkan | Belum menunjukkan kebiasaan bangun pagi dan perlu bimbingan intensif |
| Salat 5 Waktu | Sudah terbiasa melaksanakan shalat lima waktu | Mulai terbiasa melaksanakan shalat lima waktu namun belum konsisten | Mulai menunjukkan kebiasaan melaksanakan shalat lima waktu namun perlu ditingkatkan | Belum menunjukkan kebiasaan melaksanakan shalat lima waktu dan perlu bimbingan intensif |
| Beribadah | Sudah terbiasa beribadah | Mulai terbiasa beribadah namun belum konsisten | Mulai menunjukkan kebiasaan beribadah namun perlu ditingkatkan | Belum menunjukkan kebiasaan beribadah dan perlu bimbingan intensif |
| Berolahraga | Sudah terbiasa berolahraga | Mulai terbiasa berolahraga namun belum konsisten | Mulai menunjukkan kebiasaan berolahraga namun perlu ditingkatkan | Belum menunjukkan kebiasaan olahraga serta perlu bimbingan intensif |
| Makan Sehat dan Bergizi | Sudah terbiasa makan sehat dan bergizi | Mulai terbiasa makan sehat dan bergizi namun belum konsisten | Mulai menunjukkan kebiasaan makan sehat dan bergizi namun perlu ditingkatkan | Belum menunjukkan kebiasaan makan sehat dan bergizi serta perlu bimbingan intensif |
| Gemar Belajar | Sudah terbiasa gemar belajar | Mulai terbiasa gemar belajar namun belum konsisten | Mulai menunjukkan kebiasaan gemar belajar namun perlu ditingkatkan | Belum menunjukkan kebiasaan gemar belajar dan perlu bimbingan intensif |
| Bermasyarakat | Sudah terbiasa terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas tempat tinggalnya | Mulai terbiasa terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas tempat tinggalnya namun belum konsisten | Mulai menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas tempat tinggalnya namun perlu ditingkatkan | Belum menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas tempat tinggalnya dan perlu bimbingan intensif |
| Tidur Cepat | Sudah terbiasa tidur cepat | Mulai terbiasa tidur cepat namun belum konsisten | Mulai menunjukkan kebiasaan tidur cepat namun perlu ditingkatkan | Belum menunjukkan kebiasaan tidur cepat serta perlu bimbingan intensif |
Mengapa Kebiasaan ?
Kebiasaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap aktivitas yang dilakukan berulang kali tidak hanya membentuk pola hidup, tetapi juga mencerminkan nilai, karakter, dan identitas seseorang. Kebiasaan baik melahirkan karakter yang positif, semen-tara kebiasaan buruk dapat membawa dampak sebaliknya.
Mari Bersama Wujudkan
Generasi Sehat, Cerdas, dan Berkarakter
Sumber : Kemendikbudristek, 2024, Panduan Penerapan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat untuk Guru dan Satuan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama